实时更新 · 积分榜 · 赛程 · 射手榜 · 赛事资讯








| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 22 | +56 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 | 24 | +44 | 68 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 32 | +26 | 57 |
| 4 | 莱比锡RB | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 30 | +25 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 38 | +12 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 40 | +2 | 44 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 4 | 12 | 48 | 45 | +3 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 8 | 11 | 40 | 48 | -8 | 35 |
| 10 | 门兴 | 28 | 8 | 9 | 11 | 36 | 44 | -8 | 33 |
| 11 | 柏林联合 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 12 | 不莱梅 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 48 | -16 | 29 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 50 | -20 | 27 |
| 14 | 波鸿 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 | 25 |
| 15 | 海登海姆 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 48 | -22 | 24 |
| 16 | 美因茨 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 46 | -22 | 23 |
| 17 | 科隆 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 52 | -30 | 20 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 60 | -40 | 15 |
拜仁慕尼黑以70分领跑积分榜,勒沃库森紧随其后仅差2分。降级区方面,达姆施塔特、科隆形势严峻,保级压力巨大。前四名争夺欧冠资格白热化。
本轮焦点大战为拜仁主场迎战法兰克福以及多特蒙德对阵莱比锡,这两场比赛将直接影响欧冠资格区的排名格局,值得球迷重点关注。

德甲霸主 · 33次联赛冠军 · 主场安联球场

大黄蜂 · 8次联赛冠军 · 主场威斯特法伦

药厂 · 1次联赛冠军 · 本赛季不败金身

红牛军团 · 新兴豪门 · 欧冠常客

老鹰 · 欧联杯冠军 · 进攻火力强劲



